Chips aux 4 Légumes
recategorisation du product_id 662231 | excatego:375 | exns:C/10
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2038 kJ / 491 kcal | |||
| Fett | 32 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 37 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 5.7 | g | ||
| Salz | 0.39 | g | ||
Zutaten:
Gemüse, Sonnenblumenöl, Glukosesirup, Speisesalz
Gewicht:
100 g
Nutri-Score:
D