Gouda Holland jeune
Fromage au lait pasteurisé; 30% Mat.Gr./PF.
Allergien:
Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1537 kJ / 367 kcal | |||
| Fett | 30 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 0 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 23 | g | ||
| Salz | 1.98 | g | ||
Zutaten:
pasteurised-cow-s-milk, Speisesalz, Milchfermenten, Lab, Konservierungsstoff, Farbstoff
Nutri-Score:
D