Mon jambon blanc 6tr VPF
Jambon cuit découenné dégraissé de qualité supérieure
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 448 kJ / 108 kcal | |||
| Fett | 2.7 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 0.5 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 20 | g | ||
| Salz | 1.9 | g | ||
Zutaten:
jambon-de-porc-francais-eleve-sans-antibiotique-des-la-fin-du-sevrage, Speisesalz, Natürliches Aroma, Dextrose, Antioxidant, Konservierungsstoff
Gewicht:
240 g
Nutri-Score:
C