3176800002333
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1548 | kcal | ||
| Fett | 1 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 81 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 8.1 | g | ||
| Salz | 0.27 | g | ||
Zutaten:
Reismehl, Karotten, vitamine-bi, precautt0ns-d-emplot, conserver-a-l-abri-de-l-humidit-tartahoda-brut-cytot-instructions, a-preparer-juste-avant-le-repas, apres-le-jeter-tout-teste-non-consomme, avant-ouverture