Saupiquet - Thon à la Catalane
Thon à la Catalane
Allergien:
Fisch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 334 kJ / 80 kcal | |||
| Fett | 2.6 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 6.4 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 7.2 | g | ||
| Salz | 1.1 | g | ||
Zutaten:
Wasser, Echter Bonito, Tomatenkonzentrat, Cornichons, Karotten, Zwiebel, Sonnenblumenöl, Essig, Zucker, Speisesalz, Aroma, Modifizierte Maisstärke, Verdickungsmittel, Gewürze, pelamis
Gewicht:
270 g
Nutri-Score:
C