4 Quenelles de Brochet Fraîches
Quenelles de Brochet Fraîches
Allergien:
Eier, Fisch, Gluten, Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 845 kJ / 201.8 kcal | |||
| Fett | 11 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 14.8 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 11.8 | g | ||
| Salz | 1.3 | g | ||
Zutaten:
Frische Eier, brochet, Hartweizengrieß, Butter, Wasser, Milch, Speisesalz
Gewicht:
200 g
Nutri-Score:
D