3092718637002
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1194 kJ / 281 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 66 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 0 | g | ||
| Salz | g | |||
Zutaten:
eau, sirop-de-glucose-fructose, acidifiant, Glukose-Fruktose-Sirup, Säuerungsmittel, Wasser, glukose-fruktose-sirup-sauerungsmittel, lemon-juice-from-canc, de-acide
Gewicht:
600 ml