Coccole Broccoli e Carote
Frozen prefried vegetables patties
Allergien:
Eier, Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 368 kJ / 89 kcal | |||
| Fett | 4.8 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 5.3 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 3.8 | g | ||
| Salz | 0.74 | g | ||
Zutaten:
Brokkoli, Karotten, Sonnenblumenöl, Maisstärke, Ei, Eiweißpulver, Milchpulver, Speisesalz, Hefeextrakt, Pfeffer, Muskat
Gewicht:
300 g