Raisins secs golden
Allergien:
allergens.sulphur-dioxide-and-sulphites
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1346.4 kJ / 326 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 76 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 3.2 | g | ||
| Salz | 0.03 | g | ||
Zutaten:
Traube, Überzugsmittel, Kolzaöl, Sonnenblumenöl, Konservierungsstoff
Gewicht:
300 g
Nutri-Score:
D