Spencer Blue
Allergien:
allergens.apple, Milch, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2335 kJ / 558 kcal | |||
| Fett | 34.2 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 53.6 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 7 | g | ||
| Salz | 0.18 | g | ||
Zutaten:
sugar-dried-whole-milk-cocoa-butter-cocoa-mass-emulsifier, natural-vanilla-flavouring-fruit, Gemüsekonzentrat, E160c, milk-chocolate-contains-cocoa-solids, Milch, dark-chocolate-contains-cocoa-solids, solids, Sojalecithine, Rettich, Schwarze Johannisbeere, Apfel