85% Lower Carb, Higher Protein bread
Allergien:
Gluten, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1127 kJ / 269.57 kcal | |||
| Fett | 13.9 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 5.4 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 25.6 | g | ||
| Salz | 0.94 | g | ||
Zutaten:
Wasser, Weizenprotein, Sojaprotein, lupin-protein, soy-meal, Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Soja, wholegrain-wheat-meal, Weizenkleie, Sojamehl, Hefe, Apfelfaser, Jodsalz, Gerstenmalzmehl, Essig, Fermented sugar, Emulgator, Säureregulator
Gewicht:
600 g
Nutri-Score:
A