Queso fresco batido melocotón y maracuyá
Allergien:
Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 287 kJ / 68 kcal | |||
| Fett | 0.4 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 3.5 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 12.4 | g | ||
| Salz | 0.13 | g | ||
Zutaten:
queijo-quark, Joghurt, pessego, sumo-de-maracu-obtido-a-partir-de-um-produto-concentrado, Stärke, Natürliches Aroma, concentr-de-cenoura, edulcorantes, E955, Verdickungsmittel
Gewicht:
180 g
Nutri-Score:
A