Boabe de cafea glazurate cu ciocolata neagra
Allergien:
Eier, Milch, Nüsse
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2050 kJ / 490 kcal | |||
| Fett | 23.9 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 59.1 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 5.8 | g | ||
| Salz | 0.01 | g | ||
Zutaten:
Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, glazuumassa, Emulgator, Vanilleextrakt, Dunkle Schokolade, Ei, Soja, Milch
Gewicht:
335 g
Nutri-Score:
E