Creamy Kefir mild
Allergien:
Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 560 kJ / 134 kcal | |||
| Fett | 7.6 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 12.6 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 2.4 | g | ||
| Salz | 0.11 | g | ||
Zutaten:
Sahnekefir mild, Zucker, Pfirsich, Wasser, Maracujasaft aus Maracujasaftkonzentrat, Verdickungsmittel, Modifizierte Stärke, Säureregulator, E331, Natürliches Aroma
Gewicht:
250 g
Nutri-Score:
C