20264666
Allergien:
Eier, Gluten, Milch, Nüsse, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1914 kJ / 456 kcal | |||
| Fett | 18.9 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 63.5 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 6.7 | g | ||
| Salz | 0.59 | g | ||
Zutaten:
Weizenmehl, Zucker, Sonnenblumenöl, Butter, Milch, Kakaopulver, Dunkle Schokolade, sockerströssel, Ei, Haselnuss, Honig, Backpulver, Weizenstärke, Speisesalz, Natürliches Aroma, Eiweißpulver, Maisstärke
Gewicht:
400 g
Nutri-Score:
D