Minestrone del fattore
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1610 | kJ | ||
| Fett | 2.7 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 70.7 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 14.8 | g | ||
| Salz | 0.01 | g | ||
Zutaten:
riso-rosso-integrale-riso-thai-bianco-profumato-lenticchie-rosse-decorticate-lenticchie-gialle-decorticate
Nutri-Score:
A