Boisson aux jus de cranberry, de pomme, de framboise et de sureau
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 209 kJ / 49 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 12 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 0 | g | ||
| Salz | g | |||
Zutaten:
Wasser, Fruchtsaftkonzentrat, Zucker, Säureregulator, Natürliches Aroma, Gemüsekonzentrat, Früchte, E300
Gewicht:
1250 ml
Nutri-Score:
E