Electrolyte beverage
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 151 | kcal | ||
| Fett | 0 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 8.61 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 0 | g | ||
| Salz | 0.3 | g | ||
Zutaten:
wate-extrose-monohydrate, contains-2-and-less-of, E508, E330, natural-hibiscus-flavor, Melasse, E511, E509, E960, Speisesalz, fd, c-red-no, 40, c-blue-no, 1, sodium-latate