0859774007513
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 42 kJ / 10.1 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 2.02 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 1.01 | g | ||
| Salz | 1.89 | g | ||
Zutaten:
Cucumber, Wasser, Essig, Speisesalz, E509, 1, 10-of-1-sodium-benzoate, Natürliches Aroma, Gemüsepaprika, edta, Kurkuma
Nutri-Score:
C