Pancake & Waffle Mix
Allergien:
Gluten
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1435 kJ / 343 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 71.43 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 8.57 | g | ||
| Salz | 3.07 | g | ||
Zutaten:
Weizenmehl, Süßkartoffel, Brauner Zucker, Backtriebmittel, Speisesalz, Kartoffelstärke, Tapioka, Natürliche Vanille