Gluten Free Pancake & Waffle Mix imp
Pancake mix
Allergien:
Milch, Nüsse
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1464 kJ / 350 kcal | |||
| Fett | 1.25 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 75 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 7.5 | g | ||
| Salz | 2.06 | g | ||
Zutaten:
White rice flour, Reisvollkornmehl, Kartoffelstärke, Hafermehl, Rohrzucker, Tapioka, Buttermilch, Backtriebmittel, contains-2-and-less-of, E412, Natürliches Aroma
Gewicht:
396.89332375 g