Organic Edamame & Mung Bean Fettuccine
Allergien:
Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1746.94 kJ / 335.1 kcal | |||
| Fett | 6.17 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 37.04 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 42.33 | g | ||
| Salz | g | |||
Zutaten:
Edamame Bohnen, Mungbohne
Gewicht:
226.796185 g
Nutri-Score:
A