Great Cedar, Garlic Tahini Sauce
Allergien:
allergens.sesame-seeds
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1092 kJ / 261 kcal | |||
| Fett | 25 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 10.71 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 7.14 | g | ||
| Salz | 1.08 | g | ||
Zutaten:
Tahina, Knoblauch, Wasser, E330, Speisesalz, Sesam
Nutri-Score:
C