Double Espresso Cold Brew Coffee With Almond Milk
Allergien:
Nüsse
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 146 | kcal | ||
| Fett | 1.13 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 5.48 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 0.65 | g | ||
| Salz | 0.21 | g | ||
| Ballaststoffe | 0.3 | g | ||
Zutaten:
Cold brew Kaffee, almondmilk, Rohrzucker, Natürliches Aroma, E332ii, E170i, Meersalz, Sonnenblumenlecithine, E410, E418, Wasser, Kaffee, Mandel
Nutri-Score:
C