Junkless Peanut Butter Chocolate Chip Chewy Granola Bars
Chewy granola bars with peanut butter and chocolate chips
Allergien:
Erdnüsse, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1754 kJ / 419.35 kcal | |||
| Fett | 16.13 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 64.52 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 9.68 | g | ||
| Salz | 0.77 | g | ||
Zutaten:
rolled-oats-blend, Brauner Reissirup, natural-peanut-butter, Puffreis, Bitterschokoladenstückchen, GVO-freies Rapsöl, Speisesalz
Gewicht:
187.106852625 g
Nutri-Score:
D