Sole Grano, Cajun Hot Mix
Allergien:
Gluten, Nüsse, Erdnüsse, allergens.sesame-seeds, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2389 kJ / 571 kcal | |||
| Fett | 42.86 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 35.71 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 17.86 | g | ||
| Salz | 1.43 | g | ||
Zutaten:
Erdnuss, sesame-sticks, Weizenmehl, Sojaöl, Sesamsamen, Bulgur, Speisesalz, Rüben, Kurkuma, hot-cajun-corn-sticks, chili-bita, Klebreis, Sojasauce, Zucker, Glukose, Tapioka, Peperoni, Paprika, Mandel, salt-if-roasted-cottonseed-oil
Nutri-Score:
D