The popcorn factory, butter toffee with sea salt popcorn
Allergien:
Milch, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1794 kJ / 429 kcal | |||
| Fett | 8.93 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 82.14 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 3.57 | g | ||
| Salz | 1.07 | g | ||
Zutaten:
Maissirup, Brauner Zucker, Zucker, Popkorn, Maiskeimöl, Butter, Melasse, Meersalz, natural-toffee-flavor, Sojalecithine, E160ai
Nutri-Score:
E