Popcorn, Indiana, Popcorn, Aged White Cheddar
Allergien:
Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2242 kJ / 536 kcal | |||
| Fett | 32.14 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 50 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 7.14 | g | ||
| Salz | 2.59 | g | ||
Zutaten:
Popkorn, non-gmo-vegetable-oil, Molke, Maltodextrin, Cheddar, Blauschimmelkäse, Buttermilch, Speisesalz, E330, E270
Nutri-Score:
E