Cauli crisp
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2241 | kcal | ||
| Fett | 32.14 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 53.57 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 7.14 | g | ||
| Salz | 0.71 | g | ||
Zutaten:
Kartoffel, Sonnenblumenöl, sorghum-grain-meal, Tapioka, Pfeffer, Weißer Pfeffer, sea-cliff, new-york-11579-877-476-2755-made-in-the-usa-connect-with-us-onnect-with-us-veganrops-veganrobs, com