Naturally sweetened low calorie drink with tea
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 29 kJ / 7 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 3.2 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 0 | g | ||
| Salz | 0.01 | g | ||
Zutaten:
Wasser, E968, Orangensaft, E330, E440, E300, E414, stevia-rebaudiana-leaf-extract, natural-mandarin-flavor-with-other-natural-flavors, Weißer Tee, E445, d-calcium-pantothenate, niaci