Fresh gourmet glazed walnut
Allergien:
Gluten, Nüsse, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2390 kJ / 571.43 kcal | |||
| Fett | 42.86 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 42.86 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 14.29 | g | ||
| Salz | 0.54 | g | ||
Zutaten:
Walnuss, honey-glaze, Pflanzenöle, Maltodextrin, Speisesalz
Nutri-Score:
E