Gonzalez, 1% milkfat low fat milk
Allergien:
Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 209 kJ / 50 kcal | |||
| Fett | 1.04 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 5.83 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 4.58 | g | ||
| Salz | 0.14 | g | ||
Zutaten:
Magermilch, Milch, Retinylpalmitat, Cholecalciferol
Nutri-Score:
B