Dairy free peanut butter swirl non dairy frozen mousse
Allergien:
Erdnüsse
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 742 kJ / 177.42 kcal | |||
| Fett | 8.06 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 32.26 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 1.61 | g | ||
| Salz | 0.32 | g | ||
Zutaten:
Gefiltertes Wasser, Tapiokasirup, E968, Rohrzucker, Kokosnussöl, Chikoreewurzel, Erdnuss, Erdnussöl, Erbsenprotein, Zucker, Speisesalz, E412, Sonnenblumenlecithine, E415, Natürliches Aroma
Nutri-Score:
C