Spoonable Whipped Dressing
Allergien:
Eier, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1196 kJ / 286 kcal | |||
| Fett | 25 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 14.29 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 0 | g | ||
| Salz | 1.81 | g | ||
Zutaten:
Wasser, Sojaöl, Essig, Zucker, Modifizierte Maisstärke, Ei, contains-2-and-less-of, Senf, Paprika, Gewürze, Natürliches Aroma, potassium-sorbate-and-calcium-disodium-edta-as-preservatives, enzyme-modified-egg-yolk, Getrockneter Knoblauch