Market Side, Tuscan Boule
Allergien:
Gluten
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1093.2 kJ / 263 kcal | |||
| Fett | 1.75 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 52.63 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 7.02 | g | ||
| Salz | 1.27 | g | ||
Zutaten:
Mehl, Wasser, contains-2-and-less-of, Palmöl, Weizen, Hefe, Enzym
Nutri-Score:
C