Café du Pérou
Allergien:
Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2272 | kcal | ||
| Fett | 37.7 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 40.4 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 7.18 | g | ||
| Salz | 0 | g | ||
| Ballaststoffe | 0 | g | ||
Zutaten:
Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kaffee, Emulgator, VanilleAroma, Sojalecithine
Nutri-Score:
E