Kool-Aid Liquid
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 0 | kcal | ||
| Fett | 0 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 0 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 0 | g | ||
| Salz | 0 | g | ||
Zutaten:
Wasser, E330, E332ii, E414, E955, contains-less-than-2-of-artificial-flavor, E950, E444, E129, E133, E211, E202, Süßungsmittel, Konservierungsstoff