365 everyday value, tandoori whole wheat naan
Allergien:
Gluten, Milch, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1280 kJ / 306 kcal | |||
| Fett | 8.24 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 48.24 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 8.24 | g | ||
| Salz | 1.24 | g | ||
Zutaten:
Vollkornweizenmehl, Angereichertes Weizenmehl, cultured-buttermilk, Wasser, Sojaöl, Weizenkleie, unbleached-cultured-wheat-flour, Zucker, Backpulver, Speisesalz, Ghee, Weizenkeime, Dextrose, E1400, carrot-fiber, Hefe
Nutri-Score:
C