Organic Pancake & Waffle Mix, Buttermilk
Allergien:
Gluten, Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1464 kJ / 350 kcal | |||
| Fett | 1.25 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 72.5 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 10 | g | ||
| Salz | g | |||
Zutaten:
Weizenmehl, Buttermilch, Backpulver, Rohrzucker, Meersalz, E500ii
Gewicht:
907.18474 g