Fruit & NUT MIX
Allergien:
Nüsse, allergens.sulphur-dioxide-and-sulphites
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1849 kJ / 442 kcal | |||
| Fett | 21.6 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 48.7 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 11 | g | ||
| Salz | 0.02 | g | ||
Zutaten:
blue-thompson-jumbo-raisins, golden-jumbo-raisins, allergy-almonds, Cashewkerne, apple-juice-infused-cranberries, Pistazien, Sonnenblumenöl, Antioxidant
Nutri-Score:
D