Mild cheeder cheese
Allergien:
Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1644 | kcal | ||
| Fett | 32.14 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 7.14 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 21.43 | g | ||
| Salz | 1.61 | g | ||
Zutaten:
Cheddar, cultured-pasteurized-milk, Speisesalz, Enzym, E160b, Kartoffelstärke, Tapioka, E235
Gewicht:
8 g