Olde cape cod, chipotle ranch dressing
Allergien:
Eier, Milch, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1673 kJ / 400 kcal | |||
| Fett | 43.33 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 6.67 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 0 | g | ||
| Salz | 1.67 | g | ||
Zutaten:
Canola, Sojaöl, Wasser, Destillierter Essig, Zucker, Maltodextrin, Speisesalz, Eigelb, Knoblauch, cultured-buttermilk, E270, Natürliche Hefe, E415, Chipotle, Gewürze, E306
Nutri-Score:
D