Toasted sesame wheat noodles
Allergien:
Gluten, Senf, allergens.sesame-seeds, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1619 kJ / 387 kcal | |||
| Fett | 4.67 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 72 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 10.67 | g | ||
| Salz | 1.87 | g | ||
Zutaten:
enriched-fettuccini, Maltodextrin, Zucker, Sesamöl, Speisesalz, Sesamsamen, Brauner Zucker, less-than-1-of, Essig, Modifizierte Stärke, Zwiebel, Maisstärke, Ingwer, Dextrose, Hefeextrakt, calcium-stearate, Sojasauce, E296
Nutri-Score:
D