Ivory Teff Wraps, Gluten Free
Allergien:
Gluten
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1204 kJ / 287.88 kcal | |||
| Fett | 9.09 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 50 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 3.03 | g | ||
| Salz | 1.21 | g | ||
Zutaten:
Wasser, Tapiokamehl, Ivory-Teffvollkornmehl, Hirsevollkornmehl, Ölrübsenöl, E415, Rapslecithin, E412, Meersalz, Honig, Backpulver, E282, E200
Gewicht:
396 g
Nutri-Score:
C