Lightly Breaded Chicken Breast Fillets
Allergien:
Gluten
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 769.49 kJ / 177.97 kcal | |||
| Fett | 6.78 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 11.86 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 18.64 | g | ||
| Salz | 2.08 | g | ||
Zutaten:
boneless-skinless-chicken-breast, Wasser, Beschichtung, Speisesalz, Zucker, spices-including-paprika, Gewürze, Reisstärke, breaded-with, Backtriebmittel, E336i, E500ii, breading-set-in-vegetable-oil
Nutri-Score:
D