Cut Macaroni
Allergien:
Gluten
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1255 kJ / 300 kcal | |||
| Fett | 1.5 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 63 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 11 | g | ||
| Salz | 0.01 | g | ||
Zutaten:
Grieß, Hartweizenmehl, E375, Eisensulfat, Thiaminmononitrat, E101, Folsäure, Weizengrieß, Eisen, Thiamin
Gewicht:
410 g
Nutri-Score:
A