100% juice, apple
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 225 kJ / 54 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Kohlenhydrate | 12.92 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 0 | g | ||
| Salz | 0.03 | g | ||
Zutaten:
fruit-juice-from-apple-juice, Birnensaft, aronia-berry-juice, Granatapfelsaft, Traubensaft, Acai-Saft, E330, Natürliches Aroma, E300
Nutri-Score:
E