Decaffeinated black tea
Allergien:
Gluten, Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1962 kJ / 469 kcal | |||
| Fett | 21 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 56.4 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 7.1 | g | ||
| Salz | g | |||
Zutaten:
Haferflocken, Kolzaöl, Zucker, Butter, Zichorienfäser, Honig, Gerstenmehl, Puffreis, Speisesalz, Backtriebmittel, E500ii, ne-convient-pas-aux-personnes-allergiques-aux-fruits-a-coque-aux-arachides-en-raison-des-methodes-de-fabrication
Nutri-Score:
C