Enriched Hard Rolls
Allergien:
Gluten, Milch, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1147.12 kJ / 263 kcal | |||
| Fett | 2.63 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 50 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 10.53 | g | ||
| Salz | 1.25 | g | ||
Zutaten:
Mehl, Wasser, Hefe, Weizengluten, contains-2-and-less-of-the-following, Zucker, Fett, Molke, Maismehl, Sojamehl, Malz, E341i, l-cysteine-hci, ethoxylated-monodiglycerides, calcium-propionate-to-retard-spoilage
Nutri-Score:
D