Cajun Mix
Allergien:
Erdnüsse, allergens.sesame-seeds, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2389 kJ / 571 kcal | |||
| Fett | 39.29 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 35.71 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 0 | g | ||
| Salz | 1.61 | g | ||
Zutaten:
Erdnuss, stone-ground-corn-unbleached-wheat-flour, Reis, Sesamsamen, Baumwollsaatöl, Sonnenblumenöl, Kokosnussöl, Gewürze, Speisesalz, Zwiebel, Knoblauch, Paprika, Peperoni, Sojasauce, E621, Dextrose, silco-dioxide-and-annatto-vegetable-color
Nutri-Score:
D